PCMC系列SF6监控主机
产品概述
PCMC系列SF6监控主机的主要功能是完成采集设备的数据采集、数据显示、数据存储、发送控制指令、报警指示、数据上传、软硬复位等。主机配备操作面板与显示界面,具有灵活的人机交互功能。
PCMC系列SF6监控主机主要用于检测SF6开关室、组合电器室(GIS室)、SF6主变室等室内空气中SF6气体和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧(报警值根据国家规定预先设定),能实时报警,同时自动开启风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警信息、历史数据查询等诸多丰富功能。
功能特点
PCMC-I/ PCMC-I-S功能特点
Ø 循环采集和处理各气体探头的信息及数据
Ø 存储和查询告警及历史数据
Ø 具有告警、运行指示功能
Ø 采用320*240液晶屏显示或10寸液晶显示、多点触摸屏
Ø 软件设置地址,可级联255台
PCMC-II/PCMC-II-S功能特点
Ø 循环采集各采集板信息及数据
Ø 处理各采集板信息及数据
Ø 具有告警、运行指示功能
Ø 采用320*240液晶屏显示或10寸液晶显示、多点触摸屏
Ø 软件设置地址,可级联255台
Ø RS422/RS485总线,便于组网
PCMC-III功能特点
Ø 循环采集各探测器信息及数据
Ø 处理各探测器信息及数据
Ø 组态图像显示、直观而准确
Ø 触摸屏操作
Ø 采用640*480液晶屏显示
Ø 软件设置地址,可级联255台
技术参数
型号 | PCMC-I | PCMC-I-S |
SF6浓度超限报警点 | 1000uL/L,精度小于5%FS | 1000uL/L,精度小于1%FS |
氧气浓度检测范围 | 1%~30%,缺氧报警点:18%:精度小于0.5% |
温度显示范围 | -40℃~+99℃ |
湿度显示范围 | 0%RH~99%RH |
电 源 | AC100V~265V/DC48V |
风机输出接点 | AC380V/40A、80A、120A;AC220V/40A、80A、120A(可选) |
主机外形尺寸(mm) | L400*W300*H60 | L350*W250*H75 |
气体探头(mm) | L198*W178*H45 | L180*W160*H50 |
温湿度变送器尺寸(mm) | L125*W92*H25 | L100*W77*H30 |
风机控制器尺寸(mm) | L125*W92*H25 |
风机启动 | 氧含量≤18%或SF6气体浓度≥1000ul/l,自动启动风机15分钟,也可手动控制或强制启动风机 |
声光报警功能提示 | 主机有声光报警功能 |
语音功能 | 系统可以语音提示告警 |
红外探测功能 | 系统可以探测到想要进入室内工作的员工,并且在风机没有工作时进行语音提示通风 |
通信方式 | RS485接口,可通过GPRS/GSM、TCP/IP、Modem上传到上位机 |
历史数据和报警信息报警信息存储时间 | 两年,上位机海量存储 | 五年,上位机海量存储 |
系统平均无故障工作时间(MTBF) | 30000小时 | 50000小时 |
型号 | PCMC-II | PCMC-II-S |
SF6浓度超限报警点 | 1000uL/L(可灵活设置),精度小于5%FS |
氧气浓度检测范围 | 1%~30%,缺氧报警点:18%,精度小于0.5% |
温度显示范围 | -40℃~+99℃ |
湿度显示范围 | 0%RH~99%RH |
电 源 | AC100V~265V/DC48V |
风机输出接点 | AC380V/40A、80A、120A;AC220V/40A、80A、120A(可选) |
主机外形尺寸(mm) | L340*W260*H60 | L350*W250*H75 |
气体分析综合机柜尺寸(mm) | L600*W600*H1000或L800*W600*H2260 | L180*W160*H50(采用分离式独立探头) |
壁挂式综合分析室尺寸(mm) | L600*W165*H550 | 无 |
温湿度变送器尺寸(mm) | L125*W92*H25 | L100*W77*H30 |
主机安装方式 | 壁挂式 |
风机启动 | 氧含量≤18%或SF6气体浓度≥1000ul/l,自动启动风机15分钟,也可手动控制或强制启动风机 |
声光报警功能提示 | 主机有声光报警功能 |
通信方式 | RS485接口,可通过GPRS/GSM、TCP/IP、Modem上传到上位机 |
历史数据和报警信息存储时间 | 两年,上位机海量存储 | 五年,上位机海量存储 |
系统平均无故障工作时间(MTBF) | 30000小时 | 50000小时 |
型号 | PCMC-III |
SF6浓度超限报警点 | 1000uL/L(可灵活设置),精度小于5%FS |
氧气浓度检测范围 | 1%~30%,缺氧报警点:18%,精度小于0.5% |
分解物检测范围 | 0~200(uL/L),精度小于5%;SO2报警点:5uL/L;SOF2报警点:2.5uL/L;HF报警点:3uL/L |
温度显示范围 | -40℃~+99℃ |
湿度显示范围 | 0%RH~99%RH |
电 源 | AC 100V~265V/DC48V |
风机输出接点 | AC380V/40A、80A、120A;AC220V/40A、80A、120A(可选) |
主机外形尺寸(mm) | L340*W260*H60 |
气体分析综合机柜尺寸(mm) | L800*W600*H2260 |
温湿度变送器尺寸(mm) | L125*W92*H25 |
气路控制器尺寸(mm) | L428*W450*H133.5 |
气体探测器尺寸(mm) | L428*W450*H178 |
主机安装方式 | 壁挂式 |
风机启动 | 氧含量≤18%或SF6气体浓度≥1000ul/l,自动启动风机15分钟,也可手动控制或强制启动风机 |
声光报警功能提示 | 主机有声光报警功能 |
通信方式 | RS485接口,可通过GPRS/GSM、TCP/IP、Modem上传到上位机 |
历史数据和报警信息存储时间 | 两年,上位机海量存储 |
系统平均无故障工作时间(MTBF) | 30000小时 |
应用场合
该产品可广泛应用于水电站、火电站、核电站、大型各种电压等级变电站内的SF6开关室、组合电器室(GIS室)、SF6主压室等,监测室内SF6浓度和氧气含量,确保室内工作人员的人身安全及防止设备安全事故发生。